原理,結(jié)構(gòu)
TK200以計(jì)算機(jī)芯片作主控單元,采用多重?cái)?shù)字濾波電路、干擾自動(dòng)恢復(fù)、PID控制及自整定等功能,接收溫度傳感器原始信號(hào)經(jīng)過。
LED 顯示器視窗
PV:現(xiàn)在值(Process value),紅色 4 位顯示。
SV:設(shè)定值 (Setting value),綠色 4 位顯示。
帶百分比量程的光柱視窗
技術(shù)參數(shù)
溫度與精度 | ||||||
環(huán)境溫度: | 0oC…50oC | |||||
存儲(chǔ)溫度: | 0oC…50oC | |||||
相對(duì)濕度: | 35%~85%(無冷凝) | |||||
控制精度: | ≤±0.25%FS | |||||
分辨率: | 1oC | |||||
顯示方式: | 4位數(shù)碼管 |
輸出供電與接線 | ||||||
電源范圍: | AC? 180~240V,50Hz | |||||
繼電器負(fù)載: | 220VAC、3A | |||||
最大功耗: | <5W | |||||
引線方式: | 端子接線 |
材質(zhì)耐壓防護(hù) | ||||||
防護(hù)等級(jí): | IP30 | |||||
殼體: | 鑄鋁表體&不銹鋼1.4301(304) |
尺寸圖
選型表
TK200- | 通用溫控儀(光柱儀) | |||||||||||||||
外型尺寸 | ||||||||||||||||
48×48×81????????? 開孔尺寸45*45?? 小巧正方 | ||||||||||||||||
48×96×81??????????開孔尺寸45*91???立式小巧長方 | ||||||||||||||||
96×48×81??????????開孔尺寸91*45???臥式小巧長方 | ||||||||||||||||
72×72×81??????????開孔尺寸67*67???正方 | ||||||||||||||||
96×96×81??????????開孔尺寸91*91???大正方 | ||||||||||||||||
第一組輸出 | ||||||||||||||||
無輸出 | ||||||||||||||||
Relay | ||||||||||||||||
SSR | ||||||||||||||||
4…20mA | ||||||||||||||||
0…20mA | ||||||||||||||||
0…5V | ||||||||||||||||
0…10V | ||||||||||||||||
1…5V | ||||||||||||||||
2…10V | ||||||||||||||||
第二組輸出 | ||||||||||||||||
無輸出 | ||||||||||||||||
Relay | ||||||||||||||||
SSR | ||||||||||||||||
4…20mA | ||||||||||||||||
0…20mA | ||||||||||||||||
0…5V | ||||||||||||||||
0…10V | ||||||||||||||||
1…5V | ||||||||||||||||
2…10V | ||||||||||||||||
輸入信號(hào) | ||||||||||||||||
k分度熱電偶 | ||||||||||||||||
E分度熱電偶 | ||||||||||||||||
J分度熱電偶 | ||||||||||||||||
Cu50熱電阻 | ||||||||||||||||
PT100熱電阻 | ||||||||||||||||
PT1000熱電阻 | ||||||||||||||||
報(bào)警 | ||||||||||||||||
1組報(bào)警 | ||||||||||||||||
2組報(bào)警 | ||||||||||||||||
3組報(bào)警 | ||||||||||||||||
儀表電源 | ||||||||||||||||
24V DC | ||||||||||||||||
85-265V AC | ||||||||||||||||
補(bǔ)充通訊功能 | ||||||||||||||||
RS232 | ||||||||||||||||
RS485 | ||||||||||||||||
TTL | ||||||||||||||||
RS232-MODBUS | ||||||||||||||||
RS485-MODBUS | ||||||||||||||||
此PDF不含選型表完整數(shù)據(jù),如需選型請(qǐng)聯(lián)系銷售人員或發(fā)電子郵件至sales@kewill-auto.cn獲得完整樣本。 |