原理,結(jié)構(gòu)
PT100或PT1000 classA鉑熱電阻原理,一體化溫度變送器具有集溫度檢測與信號(hào)處于一體,標(biāo)準(zhǔn)接插件出線,體積小巧,線性化輸出4~20mA或1~5V標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)。
技術(shù)參數(shù)
響應(yīng)時(shí)間: | 0.5…3s(典型值1秒) | |||||||||
環(huán)境溫度: | -30…85°C | |||||||||
常用接口: | G1/2 | |||||||||
G1/4 | ||||||||||
M20*1.5 | ||||||||||
電氣部分材料: | 黑色NBR | |||||||||
外殼材料: | 不銹鋼1.4301(304) | |||||||||
觸液部分材料: | 不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||
保護(hù)管材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) | |||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||
電氣連接: | DIN標(biāo)準(zhǔn)接頭(DIN43650) | |||||||||
M12*1航空接插件 |
尺寸圖
選型表
TK50T- | 一體化溫度變送器 | |||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||
4…20mA輸出 | ||||||||||||||||||
1…5V輸出 | ||||||||||||||||||
探頭直徑 | ||||||||||||||||||
Φ6???? 耐壓40 bar (*) | ||||||||||||||||||
Φ8?????耐壓40 bar | ||||||||||||||||||
Φ10???耐壓100 bar | ||||||||||||||||||
螺紋連接方式 | ||||||||||||||||||
G1/2外螺紋(*) | ||||||||||||||||||
G1/4外螺紋 | ||||||||||||||||||
M20*1.5外螺紋 | ||||||||||||||||||
M27*2外螺紋 | ||||||||||||||||||
定制型 | ||||||||||||||||||
探頭長度 | ||||||||||||||||||
7mm(短定制款) | ||||||||||||||||||
15mm(*) | ||||||||||||||||||
25mm | ||||||||||||||||||
50mm(*) | ||||||||||||||||||
75mm | ||||||||||||||||||
100mm(*) | ||||||||||||||||||
定制方式Customized | ||||||||||||||||||
電氣出線方式 | ||||||||||||||||||
航空插座 | ||||||||||||||||||
DIN標(biāo)準(zhǔn)接頭(DIN43650) | ||||||||||||||||||
溫度量程 | ||||||||||||||||||
詳見“常規(guī)量程代碼表” | ||||||||||||||||||
精度等級(jí) | ||||||||||||||||||
±0.2% | ||||||||||||||||||
±0.5% | ||||||||||||||||||
此PDF不含選型表完整數(shù)據(jù),如需選型請(qǐng)聯(lián)系銷售人員或發(fā)電子郵件至sales@kewill-auto.cn獲得完整樣本。 | ||||||||||||||||||
備注:“*”標(biāo)為現(xiàn)貨常備款或快速交貨型 |
選配:電纜附件A
KEM- | M12附線接插件 | ||||||
自接線柱 | |||||||
接插頭 | |||||||
直型 | |||||||
彎型 | |||||||
2米線纜長度 | |||||||
5米線纜長度 | |||||||
要求線長(m) |
選配:電纜附件B
KEC- | 信號(hào)電纜(與該系列主品配套) | ||||||
2米線纜長度 | |||||||
5米線纜長度 | |||||||
要求線長(m) | |||||||
普通線纜 | |||||||
屏蔽線纜 |
選配:焊接附件C
KTW- | 焊接底座 | ||||||
G1/2底座 | |||||||
G1/4底座 | |||||||
異型連接 | |||||||
不銹鋼1.4301(304) | |||||||
不銹鋼1.4435(316L) | |||||||
定制材質(zhì)Customized |
選配:保護(hù)套管D
KTC- | 保護(hù)套管?Cannula | ||||||||
不銹鋼1.4301(304) | |||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||
鈦合金Ti | |||||||||
哈氏合金HB | |||||||||
探桿與密封面外襯PTFE | |||||||||
長度、螺紋、直徑與主品配套 | |||||||||
協(xié)議另立尺寸、螺紋、直徑 |