原理,結(jié)構(gòu)
TK80T 是專(zhuān)用于食品衛(wèi)生、醫(yī)藥環(huán)保的衛(wèi)生型溫度變送器,產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合FDA\GMP標(biāo)準(zhǔn)。采用PT100或PT1000熱電阻進(jìn)行溫度測(cè)量,信號(hào)通過(guò)電路處理后轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)電信號(hào)輸出。全1.4435不銹鋼外殼設(shè)計(jì),使其不會(huì)對(duì)測(cè)量介質(zhì)及環(huán)境形成污染,專(zhuān)用食品衛(wèi)生級(jí)過(guò)程連接,可確保不留消毒死角。
技術(shù)參數(shù)
溫度與精度 | ||||||||
量程范圍: | -50…200℃ | |||||||
環(huán)境溫度: | -30℃…100℃ | |||||||
存儲(chǔ)溫度: | -30℃…140℃ | |||||||
相對(duì)濕度: | 0…80% | |||||||
控制精度: | ≤±0.25%FS | |||||||
顯示精度: | ±0.15FS | |||||||
顯示方式: | 就地?zé)o/遠(yuǎn)傳可配合顯示 | |||||||
傳感器: | PT1000 Class A | |||||||
PT100 Class A |
輸出供電與接線 | ||||||||
電源范圍: | DC? 10…30Vdc | |||||||
電流信號(hào): | 2線4…20mA(RA≤(Us-10)V/0.02A | |||||||
最大功耗: | <3W | |||||||
引線方式: | M12*1航空插頭 | |||||||
內(nèi)螺紋G1/2?防爆接口 |
材質(zhì)耐壓防護(hù) | ||||||||
耐壓: | 40bar | |||||||
防護(hù)等級(jí): | IP67 | |||||||
殼體: | 不銹鋼1.4301(304) | |||||||
介質(zhì)接觸部分: | 不銹鋼1.4435 (316L) |
尺寸圖
型號(hào) | DN | 表盤(pán)外徑C | 管外徑B | 管內(nèi)徑A | 高度L | ||||||
C20 | 20 | 50.5 | 19 | 15.7 | 21.5 | ||||||
C25 | 25 | 50.5 | 25.4 | 22.2 | 21.5 | ||||||
C40 | 40 | 50.5 | 38.1 | 34.9 | 21.5 | ||||||
C50 | 50 | 64 | 50.8 | 47.6 | 21.5 | ||||||
C60 | 60 | 77.5 | 63.5 | 60.3 | 21.5 | ||||||
C80 | 80 | 91 | 76.2 | 73 | 21.5 | ||||||
C100 | 100 | 119 | 101.6 | 97.6 | 28 |
選型表
TK80T- | 衛(wèi)生型溫度變送器 | |||||||||||||||||
輸出輸出類(lèi)型 | ||||||||||||||||||
模擬量4…20mA電流輸出 | ||||||||||||||||||
模擬量1…5V電壓輸出 | ||||||||||||||||||
探頭直徑(D) | ||||||||||||||||||
Φ6???? 可耐壓40 bar(長(zhǎng)度L≤1000mm可選) (*) | ||||||||||||||||||
Φ8?????可耐壓40 bar | ||||||||||||||||||
卡箍連接方式 | ||||||||||||||||||
DN20衛(wèi)生卡箍 直徑50.5mm | ||||||||||||||||||
DN25衛(wèi)生卡箍 直徑50.5mm?(*) | ||||||||||||||||||
DN40衛(wèi)生卡箍 直徑50.5mm | ||||||||||||||||||
DN50衛(wèi)生卡箍 直徑64mm | ||||||||||||||||||
DN60衛(wèi)生卡箍 直徑77.5mm | ||||||||||||||||||
DN80衛(wèi)生卡箍 直徑91mm | ||||||||||||||||||
DN100衛(wèi)生卡箍 直徑119mm | ||||||||||||||||||
探頭長(zhǎng)度(L) | ||||||||||||||||||
15mm(*) | ||||||||||||||||||
25mm | ||||||||||||||||||
50mm(*) | ||||||||||||||||||
75mm | ||||||||||||||||||
100mm(*) | ||||||||||||||||||
定制方式Customized | ||||||||||||||||||
出線方式 | ||||||||||||||||||
M12*1航空接插線 | ||||||||||||||||||
G1/2?防爆接口 | ||||||||||||||||||
溫度量程 | ||||||||||||||||||
X | 詳見(jiàn)“常規(guī)量程代碼表” | |||||||||||||||||
精度等級(jí) | ||||||||||||||||||
A | ±0.2% | |||||||||||||||||
B | ±0.5% | |||||||||||||||||
此PDF不含選型表完整數(shù)據(jù),如需選型請(qǐng)聯(lián)系銷(xiāo)售人員或發(fā)電子郵件至sales@kewill-auto.cn獲得完整樣本。 | ||||||||||||||||||
備注:“*”標(biāo)為現(xiàn)貨常備款或快速交貨型 |