原理,結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品前端采用帶隔離膜充油壓力傳感器,輸出信號(hào)由高精度,低溫漂的放大器放大處理,經(jīng)過(guò)運(yùn)算處理的信號(hào)控制1路或2路開(kāi)關(guān),對(duì)控制系統(tǒng)壓力進(jìn)行測(cè)控。
技術(shù)參數(shù)
適用介質(zhì): | 壓力:相對(duì)壓力液體和氣體 | 測(cè)量范圍: | 0…400 bar | 0…5800 psi | ||||||
電氣設(shè)計(jì): | DC PNP | 抗壓強(qiáng)度: | 600 bar | 8700 psi | ||||||
工作電壓[V] | 9.6…32 DC | 爆破壓力 | 1600 bar | 23200 psi | ||||||
電流損耗[mA] | <25 | 開(kāi)關(guān)點(diǎn) | 12…400 bar | 175…5800 psi | ||||||
緣電阻[MΩ] | >100(500 V DC) | 遲滯 | 8 bar | 116 psi | ||||||
反相保護(hù) | 是 | 偏差 | (測(cè)量范圍終值的%) | |||||||
輸出 | 1個(gè)開(kāi)關(guān)量或2個(gè)開(kāi)關(guān)量 | 開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 2.5 | |||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | 特征曲線偏差 | < ± 1.5 (BFSL)/< ± 2.5(LS) | |||||||
電流負(fù)載[mA] | 500 | 重復(fù)精度 | < ± 0.5 | |||||||
電壓降[V] | <2 | 溫度變化率(/10 K) | < ± 0.5 | |||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | 溫度范圍內(nèi)[°C] | 0…80 | |||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | 開(kāi)關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 定位環(huán) | |||||||
開(kāi)關(guān)頻率[Hz] | 100 | 環(huán)境溫度[°C] | -25…80 | |||||||
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD靜電放電:4 kV CD / 8 Kv AD | 存儲(chǔ)溫度[°C] | -40…100 | |||||||
EN 61000-4-3 HF radiated 電磁場(chǎng)輻射:10 V/m | 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||||||
EN 61000-4-4 Burst暫態(tài)脈沖:2 KV | 外殼材質(zhì) | PBT (Pocan); PC (Makrolon); | ||||||||
EN 61000-4-6 HF conducted:10 V | FPM (Viton); 不銹鋼 (316S12) | |||||||||
抗沖擊 | DIN IEC 68-2-27:50 g(11 ms) | 最小開(kāi)關(guān)周期 | 五千萬(wàn) | |||||||
抗震 | DIN IEC 68-2-6: 20 g(10…2000 Hz) | 擰緊扭矩 [Nm] | 25 | |||||||
MTTF | 704 | 重量 [kg] | 0.094 | |||||||
顯示 | 運(yùn)行 LED 綠色 | |||||||||
開(kāi)關(guān)狀態(tài) LED 黃色 | ||||||||||
接口 | M12接插件 |
尺寸圖
選型表
KFP70- | 電子壓力開(kāi)關(guān)(可調(diào)節(jié)) | ||||
測(cè)量范圍 | |||||
0…400 bar(0…5800 psi) | |||||
0…250 bar(0…3625 psi) | |||||
0…100 bar(0…1450 psi) | |||||
0…25 bar(0…363 psi) | |||||
0…10 bar(0…145 psi) | |||||
接口螺紋(外螺紋) | |||||
G1/4外螺紋 | |||||
輸出信號(hào)類(lèi)型 | |||||
1路開(kāi)關(guān)量(常開(kāi)) | |||||
2路開(kāi)關(guān)量(常開(kāi)) | |||||
類(lèi)型 | |||||
M12接插線 2米 | |||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫(xiě)閣下的信息 |